各有关单位:
根据《关于强化知识产权保护的若干措施》(武新管〔2021〕20号)文件,经企业申报、初审、第三方审核、复核、征求相关部门意见等程序,现将2023年度高价值专利培育项目拟支持企业名单予以公示,接受社会监督,公示期为2024年3月25日至2024年3月31日。如有异议,请在公示期内书面向东湖高新区市场监督管理局(知识产权局)提出,并提供联系方式,以便反馈查核情况。
联系人:郭珍珍
联系电话:027-67880104
地址:东湖高新区高新大道777号2号楼4019室
附件:2023年度高价值专利培育项目拟支持企业名单
| 序号 | 企业名称 | 拟支持金额(万元) | 备注 | 
| 1 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 200.00 | 高世代纵向折叠屏高价值专利培育项目 | 
| 300.00 | 定向2.5D曲面屏高价值专利培育项目 | ||
| 300.00 | 高规超细四窄边框屏高价值专利培育项目 | ||
| 2 | 武汉华星光电技术有限公司 | 300.00 | 低功耗高光效高价值专利培育项目 | 
| 200.00 | 低成本高画质性能提升高价值专利培育项目 | ||
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 300.00 | |
| 4 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 200.00 | |
| 5 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 200.00 | |
| 6 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 200.00 | |
| 7 | 武汉精立电子技术有限公司 | 200.00 | |
| 8 | 武汉联影医疗科技有限公司 | 200.00 | |
| 9 | 武汉联影智融医疗科技有限公司 | 200.00 | |
| 10 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 200.00 | |
| 11 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 200.00 | |
| 12 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 200.00 | |
| 13 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 200.00 | |
| 14 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 100.00 | |
| 15 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 100.00 | |
| 16 | 武汉高德智感科技有限公司 | 100.00 | |
| 17 | 武汉高芯科技有限公司 | 100.00 | |
| 18 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 100.00 | |
| 19 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 100.00 | |
| 20 | 武汉众智数字技术有限公司 | 100.00 | |
| 21 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 100.00 | |
| 22 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 100.00 | |
| 23 | 光谷技术有限公司 | 30.00 | |
| 24 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 | 30.00 | |
| 25 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 30.00 | |
| 26 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 30.00 | |
| 27 | 武汉安扬激光技术股份有限公司 | 30.00 | |
| 28 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 30.00 | |
| 29 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 30.00 | |
| 30 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 30.00 | |
| 31 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 30.00 | |
| 32 | 武汉高德红外股份有限公司 | 30.00 | |
| 33 | 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 | 30.00 | |
| 34 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 30.00 | |
| 35 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 30.00 | |
| 36 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 30.00 | |
| 37 | 武汉华中数控股份有限公司 | 30.00 | |
| 38 | 武汉科前生物股份有限公司 | 30.00 | |
| 39 | 武汉联特科技股份有限公司 | 30.00 | |
| 40 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 30.00 | |
| 41 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 30.00 | |
| 42 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 30.00 | |
| 43 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 30.00 | |
| 44 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 30.00 | |
| 45 | 武汉颐光科技有限公司 | 30.00 | |
| 46 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 30.00 | |
| 47 | 武汉元光科技有限公司 | 30.00 | |
| 48 | 武汉长光科技有限公司 | 30.00 | |
| 49 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 30.00 | |
| 50 | 武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司 | 30.00 | |
| 51 | 武汉重型机床集团有限公司 | 30.00 | |
| 52 | 至誉科技股份有限公司 | 30.00 | |
| 53 | 中国五环工程有限公司 | 30.00 | |
| 54 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 30.00 | |
| 55 | 中冶南方城市建设工程技术有限公司 | 30.00 | 
 
							 
						 
            						 
			 
			 
					 
					 
							